2017年地理学与遥感科学学院硕士复试名单 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 100277218210002 | 黄劲松 | 课程与教学论 | 61 | 79 | 251 | 391 | |
2 | 100277218210005 | 李泽秀 | 课程与教学论 | 58 | 64 | 260 | 382 | |
3 | 100277218210017 | 张汝正 | 自然地理学 | 65 | 71 | 103 | 120 | 359 |
4 | 100277218210020 | 冯 冲 | 自然地理学 | 59 | 60 | 122 | 115 | 356 |
5 | 100277218210025 | 杨志成 | 自然地理学 | 63 | 69 | 112 | 109 | 353 |
6 | 100277218210034 | 李宁宁 | 自然地理学 | 56 | 74 | 92 | 131 | 353 |
7 | 100277218210028 | 黄 盈 | 自然地理学 | 58 | 72 | 85 | 132 | 347 |
8 | 100277218210033 | 李 俊 | 自然地理学 | 57 | 70 | 96 | 122 | 345 |
9 | 100277218210021 | 王梦娟 | 自然地理学 | 60 | 65 | 87 | 122 | 334 |
10 | 100277218210019 | 张力伟 | 自然地理学 | 59 | 51 | 85 | 121 | 316 |
11 | 100277218210043 | 陈小强 | 人文地理学 | 75 | 81 | 132 | 109 | 397 |
12 | 100277218210037 | 方 成 | 人文地理学 | 81 | 82 | 107 | 124 | 394 |
13 | 100277218210049 | 纪凤仪 | 人文地理学 | 68 | 75 | 126 | 113 | 382 |
14 | 100277218210038 | 苟 倩 | 人文地理学 | 64 | 76 | 114 | 107 | 361 |
15 | 100277218210054 | 舒 迪 | 人文地理学 | 61 | 79 | 105 | 115 | 360 |
16 | 100277218210052 | 赵韶雅 | 人文地理学 | 57 | 57 | 123 | 120 | 357 |
17 | 100277218210045 | 周创文 | 人文地理学 | 64 | 72 | 109 | 107 | 352 |
18 | 100277218210060 | 张思梦 | 人文地理学 | 62 | 73 | 97 | 119 | 351 |
19 | 100277218210040 | 赵诗童 | 人文地理学 | 61 | 73 | 110 | 105 | 349 |
20 | 100277218210063 | 杨 蕙 | 人文地理学 | 69 | 61 | 108 | 107 | 345 |
21 | 100277218210036 | 计晶韵 | 人文地理学 | 59 | 62 | 97 | 118 | 336 |
22 | 100277218210059 | 张 明 | 人文地理学 | 51 | 67 | 112 | 102 | 332 |
23 | 100277218210080 | 光瑞卿 | 人文地理学 | 62 | 57 | 97 | 104 | 320 |
24 | 100277218210128 | 朱安然 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 76 | 145 | 133 | 423 |
25 | 100277218210149 | 杨天宇 | 地图学与地理信息系统 | 72 | 80 | 148 | 118 | 418 |
26 | 100277218210127 | 刘 楠 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 79 | 125 | 131 | 402 |
27 | 100277218210144 | 徐书兴 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 74 | 140 | 127 | 402 |
28 | 100277218210130 | 朱浩朋 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 78 | 145 | 115 | 401 |
29 | 100277218210087 | 刘 进 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 67 | 143 | 126 | 400 |
30 | 100277218210147 | 薛文文 | 地图学与地理信息系统 | 70 | 67 | 136 | 126 | 399 |
31 | 100277218210135 | 陈晓薇 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 69 | 127 | 134 | 398 |
32 | 100277218210146 | 李 洋 | 地图学与地理信息系统 | 74 | 65 | 140 | 118 | 397 |
33 | 100277218210153 | 熊恒斌 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 69 | 128 | 135 | 397 |
34 | 100277218210132 | 李新港 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 69 | 140 | 120 | 396 |
35 | 100277218210170 | 田生辉 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 70 | 137 | 118 | 394 |
36 | 100277218210134 | 范佳辉 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 78 | 122 | 124 | 389 |
37 | 100277218210137 | 王昊宇 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 76 | 145 | 99 | 388 |
38 | 100277218210161 | 朱光熙 | 地图学与地理信息系统 | 71 | 72 | 118 | 120 | 381 |
Copyright 2015 bet28365365体育在线地理学与遥感科学学院 地址:北京市新街口外大街19号 邮编:100875 电话:(010)58807657 |